Uno de los aspectos más complejos del IVA en Amazon FBA es que cada país aplica sus propios tipos. Necesitas conocerlos para verificar tu Modelo 369.
Tipos de IVA estándar por país (2026)
| País | Estándar | Reducido |
|---|---|---|
| Alemania (DE) | 19% | 7% |
| Austria (AT) | 20% | 10% |
| Bélgica (BE) | 21% | 6% |
| Bulgaria (BG) | 20% | — |
| Chequia (CZ) | 21% | 12% |
| Chipre (CY) | 19% | — |
| Croacia (HR) | 25% | — |
| Dinamarca (DK) | 25% | — |
| Eslovaquia (SK) | 20% | — |
| Eslovenia (SI) | 22% | 9.5% |
| España (ES) | 21% | 10% |
| Estonia (EE) | 24% | — |
| Finlandia (FI) | 25.5% | 14% |
| Francia (FR) | 20% | 5.5% |
| Grecia (GR) | 24% | — |
| Hungría (HU) | 27% | — |
| Irlanda (IE) | 23% | 0% |
| Italia (IT) | 22% | 10% |
| Letonia (LV) | 21% | — |
| Lituania (LT) | 21% | — |
| Luxemburgo (LU) | 17% | 3% |
| Malta (MT) | 18% | — |
| Países Bajos (NL) | 21% | 9% |
| Polonia (PL) | 23% | 8% |
| Portugal (PT) | 23% | — |
| Rumanía (RO) | 19% | 9% |
| Suecia (SE) | 25% | 12% |
Caso especial: Irlanda y el IVA 0%
Irlanda aplica IVA 0% a productos alimenticios básicos. Estas ventas SÍ se declaran en el 369 con cuota 0€.
Verificación del tipo efectivo
Divide la cuota de IVA entre la base imponible. El resultado debe coincidir con el tipo oficial del país.
¿Qué pasa si el tipo cambia?
Amazon aplica el tipo vigente en la fecha de la transacción. FBAtax usa un catálogo actualizado con los tipos vigentes de cada país.
← Volver al blog


